![]() |
9:00-16:00
|
Narty i wyciągi w Karpaczu
NAJWIĘKSZA STACJA NARCIARSKA POD ŚNIEŻKĄ
Warunki w dniu: 18 February 2025
Nartostrady
TRASY | DŁUGOŚĆ | |||
---|---|---|---|---|
N1 | Z KOPY | 1 500 m | Zamknięta |
|
N2 | JAN | 750 m | Otwarta |
|
N3 | LICZYKRUPA | 900 m | Otwarta |
|
N4 | EURO | 700 m | Otwarta |
|
N5 | GROSIK | 1000 m | Zamknięta |
|
N6 | ZŁOTÓWKA | 850 m | Zamknięta |
|
N7 | KUBUŚ | 50 m | Otwarta |
Aktualności z Karkonoszy
NARTY | SNOWBOARD | GÓRY | TURYSTYKA

JEŹDZIMY W GÓRACH
NIE W MIEŚCIE

Polecane Szkoły Narciarskie
UCZ SIĘ Z NAJLEPSZYMI