Stacja nieczynna – przeglądy techniczne. Wracamy 20 grudnia.
|
LYŽE A LANOVKY V KARPACZI
NEJVĚTŠÍ LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO POD SNĚŽKOU
PODMÍNKY DNE: 12 listopadu 2024
Lanovky a vleky
VLEK | TYP | DÉLKA | ||
---|---|---|---|---|
1 | ZBYSZEK | 4-sed. lanovka | 2 281 m | mimo provoz |
2 | JAN | poma | 418 m | mimo provoz |
3 | LICZYKRUPA | 2-sed. lanovka | 924 m | mimo provoz |
4 | EURO | poma | 705 m | mimo provoz |
5 | GROSIK | kotva | 863 m | mimo provoz |
6 | ZŁOTÓWKA | kotva | 747 m | mimo provoz |
7 | KUBUŚ | pohyblivý pás | 40 m | mimo provoz |
8 | LENIUCH | pohyblivý pás | 225 m | mimo provoz |
9 | LENIUCH II | pohyblivý pás | 50 m | mimo provoz |
Sjezdovky
SJEZDOVKY | DÉLKA | PODMÍNKY | |
---|---|---|---|
N1 | Z KOPY | 1 500 m | mimo provoz |
N2 | JAN | 750 m | mimo provoz |
N3 | LICZYKRUPA | 900 m | mimo provoz |
N4 | EURO | 700 m | mimo provoz |
N5 | GROSIK | 1000 m | mimo provoz |
N6 | ZŁOTÓWKA | 850 m | mimo provoz |
N7 | KUBUŚ | 50 m | mimo provoz |
Lyžujeme v horách,
ne ve městě
DOPORUČOVANÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY
UČTE SE S NEJLEPŠÍMI