Stacja nieczynna – przeglądy techniczne. Wracamy 20 grudnia.
|
SKI UND LIFTE IN KARPACZ
DIE GRÖßTE SKISTATION UNTER DER SCHNEEKOPPE
BEDINGUNGEN AM: 12 November 2024
Skilifte
LIFT | TYP | LÄNGE | ||
---|---|---|---|---|
1 | ZBYSZEK | Vier-Personen-Sessellift | 2 281 m | Außer Betrieb |
2 | JAN | Poma-Lift | 418 m | Außer Betrieb |
3 | LICZYKRUPA | Zwei-Personen-Sessellift | 924 m | Außer Betrieb |
4 | EURO | Poma-Lift | 705 m | Außer Betrieb |
5 | GROSIK | Tellerllift | 863 m | Außer Betrieb |
6 | ZŁOTÓWKA | Tellerllift | 747 m | Außer Betrieb |
7 | KUBUŚ | Band | 40 m | Außer Betrieb |
8 | LENIUCH | Band | 225 m | Außer Betrieb |
9 | LENIUCH | Band | 50 m | Außer Betrieb |
Skipisten
ROUTEN | LÄNGE | BEDINGUNGEN | ||
---|---|---|---|---|
N1 | Z KOPY | 1 500 m | Außer Betrieb |
|
N2 | JAN | 750 m | Außer Betrieb |
|
N3 | LICZYKRUPA | 900 m | Außer Betrieb |
|
N4 | EURO | 700 m | Außer Betrieb |
|
N5 | GROSIK | 1000 m | Außer Betrieb |
|
N6 | ZŁOTÓWKA | 850 m | Außer Betrieb |
|
N7 | KUBUŚ | 50 m | Außer Betrieb |
Bei uns fahren Sie im Gebirge
und nicht in der Stadt
EMPFOHLENE SKISCHULEN
LERNEN SIE BEI DEN BESTEN