|
9:00-16:00 KOLEJ LINOWA NA KOPĘ ZBYSZEK NIECZYNNA – SILNY WIATR. |
SKI UND LIFTE IN KARPACZ
DIE GRÖßTE SKISTATION UNTER DER SCHNEEKOPPE
BEDINGUNGEN AM: 23 Januar 2026
Skilifte
| LIFT | TYP | LÄNGE | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBYSZEK | Vier-Personen-Sessellift | 2 281 m | Außer Betrieb |
| 2 | JAN | Poma-Lift | 418 m | Außer Betrieb |
| 3 | LICZYKRUPA | Zwei-Personen-Sessellift | 924 m | In Betrieb |
| 4 | EURO | Poma-Lift | 705 m | In Betrieb |
| 5 | GROSIK | Tellerllift | 863 m | Außer Betrieb |
| 6 | ZŁOTÓWKA | Tellerllift | 747 m | Außer Betrieb |
| 7 | KUBUŚ | Band | 40 m | In Betrieb |
| 8 | LENIUCH | Band | 225 m | In Betrieb |
| 9 | LENIUCH | Band | 50 m | In Betrieb |
Skipisten
| ROUTEN | LÄNGE | BEDINGUNGEN | ||
|---|---|---|---|---|
| N1 | Z KOPY | 1 500 m | Außer Betrieb |
|
| N2 | JAN | 750 m | In Betrieb |
|
| N3 | LICZYKRUPA | 900 m | In Betrieb |
|
| N4 | EURO | 700 m | In Betrieb |
|
| N5 | GROSIK | 1000 m | Außer Betrieb |
|
| N6 | ZŁOTÓWKA | 850 m | Außer Betrieb |
|
| N7 | KUBUŚ | 50 m | In Betrieb |

Bei uns fahren Sie im Gebirge
und nicht in der Stadt

EMPFOHLENE SKISCHULEN
LERNEN SIE BEI DEN BESTEN


