Stacja nieczynna — przeglądy techniczne. Wracamy 20 grudnia.
|
ЛЫЖИ И ПОДЪЁМНИКИ В КАРПАЧЕ
КРУПНЕЙШАЯ ЛЫЖНАЯ БАЗА ПОД СНЕЖКОЙ
УСЛОВИЯ В ДЕНЬ: 12 ноября 2024
Горнолыжные подъёмники
ПОДЪЁМНИК | ТИП | ПРОТЯЖЁННОСТЬ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ZBYSZEK | 4-местное кресло | 2 281 m | не работает |
2 | JAN | подъёмник системы Пома | 418 m | не работает |
3 | LICZYKRUPA | 2-местное кресло | 924 m | не работает |
4 | EURO | подъёмник системы Пома | 705 m | не работает |
5 | GROSIK | Т-подъёмник | 863 m | не работает |
6 | ZŁOTÓWKA | Т-подъёмник | 747 m | не работает |
7 | KUBUŚ | ленточный подъёмник | 40 m | не работает |
8 | LENIUCH | ленточный подъёмник | 225 m | не работает |
9 | LENIUCH II | ленточный подъёмник | 50 m | не работает |
Лыжные трассы
ТРАССЫ |
ПРОТЯЖЁННОСТЬ
|
УСЛОВИЯ | ||
---|---|---|---|---|
N1 | Z KOPY | 1 500 m | не работает |
|
N2 | JAN | 750 m | не работает |
|
N3 | LICZYKRUPA | 900 m | не работает |
|
N4 | EURO | 700 m | не работает |
|
N5 | GROSIK | 1000 m | не работает |
|
N6 | ZŁOTÓWKA | 850 m | не работает |
|
N7 | KUBUŚ | 50 m | не работает |
Ездим в горах,
не в городе
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЛЫЖНЫЕ ШКОЛЫ
УЧИСЬ С ЛУЧШИМИ