![]() |
9:00-16:00 LENIUCH | Leniuch II 9:00 – 12:00 W marcu sezon niższych cen!
|
ЛЫЖИ И ПОДЪЁМНИКИ В КАРПАЧЕ
КРУПНЕЙШАЯ ЛЫЖНАЯ БАЗА ПОД СНЕЖКОЙ
УСЛОВИЯ В ДЕНЬ: 7 марта 2021
Горнолыжные подъёмники
ПОДЪЁМНИК | ТИП | ||
---|---|---|---|
1 | ZBYSZEK | 4-местное кресло | работает |
2 | JAN | подъёмник системы Пома | работает |
3 | LICZYKRUPA | 2-местное кресло | работает |
4 | EURO | подъёмник системы Пома | работает |
5 | GROSIK | Т-подъёмник | не работает |
6 | ZŁOTÓWKA | Т-подъёмник | не работает |
7 | KUBUŚ | ленточный подъёмник | работает |
8 | LENIUCH | ленточный подъёмник | работает |
9 | LENIUCH II | ленточный подъёмник | работает |
Лыжные трассы
ТРАССЫ |
ПРОТЯЖЁННОСТЬ
|
УСЛОВИЯ | ||
---|---|---|---|---|
N1 | Z KOPY | 1 500 m | не работает |
|
N2 | JAN | 750 m | работает |
|
N3 | LICZYKRUPA | 900 m | работает |
|
N4 | EURO | 700 m | работает |
|
N5 | GROSIK | 1000 m | не работает |
|
N6 | ZŁOTÓWKA | 850 m | не работает |
|
N7 | KUBUŚ | 50 m | работает |

Ездим в горах,
не в городе

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЛЫЖНЫЕ ШКОЛЫ
УЧИСЬ С ЛУЧШИМИ